Втулки из фторопласта используются в современной промышленности для изготовления антифрикционных, уплотнительных и электроизоляционных элементов, а также элементов, которые должны отличаться химической устойчивостью. Как правило, втулки из фторопласта применяют в производстве фасонных частей трубопроводов, через которые под давлением будут транспортироваться различные агрессивные среды, кроме трехфтористого хлора, газообразного фтора и расплавов щелочных металлов.

Втулки из фторопласта также незаменимы при изготовлении различных деталей, которые должны иметь высокую устойчивость к коррозии.

Втулки могут изготавливаться из мелкодисперсного и тонкомолотого фторопласта методом экструзии или прессования. Затем втулки подвергаются термической обработке, что позволяет в конечном итоге получить готовые изделия повышенной прочности. Помимо этого, фасонные части труб из фторопласта без проблем выдерживают давление гидравлики 0,6 МПа.

Предлагаем Вам высококачественные втулки, изготовленные из фторопласта-4 и фторопласта-4А как высшего (согласно ГОСТ), так и первого (согласно ТУ) сорта, имеющие различную высоту, внутренний и наружный диаметры.

Ассортимент втулок более 1000 наименований, ниже представлена часть:

Ассортимент втулок из фторопласта-4
Наружный диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Высота, мм Расчетный вес одной втулки, в граммах
15-1,5 5+0,5 50±2,5 20
20-1,5 5+0,5 50±2,5 33
20-1,5 8+1,0 50±2,5 32
20-1,5 10+1,0 50±2,5 26
25-1,5 8+1,0 50±2,5 52
25-1,5 10+1,0 50±2,5 42
30-2,0 10+1,5 50±2,5 70
30-2,0 12+1,5 50±2,5 65
30-2,0 15+1,5 50±2,5 60
30-2,0 20+1,5 50±2,5 45
35-2,0 10+1,5 50±2,5 96
35±2,0 11±1,0 50±5,0 90
35±2,0 13±1,0 50±5,0 175
35-2,0 15+1,5 50±2,5 86
35-2,0 18+1,5 50±2,5 78
35-2,0 20+1,5 50±2,5 72
40-2,0 10+1,0 50±2,5 125
40-2,0 12+1,0 50±2,5 130
40±1,5 13±1,5 100±5,0 240
40-2,0 15+1,0 50±2,5 120
40±2,0 15±1,0 70±3,0 160
40±2,0 19±1,5 70±3,0 135
40-2,0 20+1,5 50±2,5 105
40±2,0 24±2,0 70±3,0 110
40-2,0 25+2,0 50±2,5 85
40±2,0 25±2,0 70±3,0 105
44±2,0 23±2,0 50±3,0 233
45-2,5 20+1,5 80±2,5 145
45±2,0 15±1,0 70±3,0 210
45±2,0 19±1,5 70±3,0 185
45-2,5 15+1,5 50±2,5 155
45±2,0 24±2,0 70±3,0 160
45-2,5 25+1,5 50±2,5 125
45±2,0 28±2,0 70±3,0 135
45±2,5 20±2,0 50±5,0 70
45±2,5 25±2,5 50±5,0 100
45±2,5 30±2,5 50±5,0 90
50-2,5 15+1,5 50±2,5 200
50±2,0 15±1,0 70±3,0 270
50±2,0 19±1,5 70±3,0 245
50±2,5 20±1,5 100±5,0 360
50±2,0 24±2,0 70±3,0 220
50-2,5 25+1,5 100±2,5 350
50±2,0 28±2,0 70±3,0 195
50-2,5 30+2 50±2,5 140
50±2,0 34±2,0 70±3,0 145
50-2,5 35+2 50±5,0 110
53±3,0 38±2,0 90±5,0 230
55±3,0 15±1,0 70±3,0 320
55±3,0 19±1,5 70±3,0 300
55-2,5 20+1,5 100±2,5 460
55±3,0 24±2,0 70±3,0 270
55±3,0 25±2,0 100 +5,0 400
55±3,0 25±2,0 90 +5,0 385
55-2,5 25+2 50±2,5 210
55-2,5 30+2 50±2,5 185
55-2,5 35+2 50±2,5 160
55-2,5 40+2 50±2,5 125
55-2,5 45+2,5 50±2,5 90
60±3,0 15±1,5 50±5,0 300
60±2,5 25±2,0 100±5,0 500
60±2,5 30±2,0 50±5,0 220
60±2,5 35±2,0 100±5,0 410
60±2,5 35±2,0 50±5,0 205
60±3,0 40±2,0 100±5,0 350
63±3,0 15±1,0 70±3,0 430
63±3,0 19±1,5 70±3,0 410
63±3,0 24±2,0 70±3,0 380
63±3,0 34±2,0 70±3,0 310
63±3,0 40±2,5 70±3,0 245
64±4,0 25±2,0 45±2,0 320
64±3,0 45±2,0 45±2,0 170
65-3,0 20+1,5 100±2,0 650
65-3,0 25+2,0 100±2,0 250
65-3,0 30+2,0 40±2,0 230
65±3,0 30±2,0 100±5,0 600
65-3,0 35+2,0 100±2,0 434
65-3,0 40+2,0 70±2,0 320
65-3,0 45+2,5 40±2,0 155
65-3,0 50+2,5 40±2,0 120
66±3,0 35±2,0 120±5,0 660
66±3,0 35±2,0 50±5,0 280
70-3,0 25+2,0 40±2,0 295
70-3,0 30+2,0 100±2,0 720
70-3,0 35+2,0 40±2,0 255
70-3,0 40+2,0 100±2,0 570
70±3,0 40±2,0 120±5,0 740
70-3,0 45+2,0 40±2,0 200
70±3,0 30±2,0 100±5,0 720
70±3,0 30±2,0 50±5,0 360
70±3,0 40±2,5 100±5,0 570
70±3,0 40±2,5 50±5,0 285
70-3,0 50+2,5 40±2,0 175
70±3,0 50±2,5 50±5,0 220
70-3,0 55+2,5 40±2,0 130
72±3,0 19±1,5 70±3,0 560
72±3,0 24±2,0 70±3,0 530
72±3,0 28±2,0 70±3,0 500
72±3,0 34±2,0 70±3,0 450
72±3,0 40±2,5 70±3,0 390
72±3,0 44±2,5 70±3,0 350
72±3,0 47±2,5 70±3,0 315
75±3,0 30±2,0 50±5,0 390
75-3,0 30+2,0 55±2,0 450
75-3,0 35+2,0 40±2,0 305
75-3,0 40+2,0 100±2,0 280
75-3,0 45+2,0 40±2,0 250
75-3,0 50+2,5 100±2,0 550
75±3,0 50±2,5 50±5,0 300
75-3,0 55+2,5 40±2,0 180
75-3,0 60+2,5 40±2,0 140
76±3,0 19±1,5 100±3,0 890
76±3,0 24±2,0 100±3,0 850
76±3,0 28±2,0 100±3,0 810
76±3,0 34±2,0 100±3,0 750
76±3,0 40±2,5 100±3,0 655
76±3,0 44±2,5 100±3,0 600
76±3,0 47±2,5 100±3,0 550
76±3,0 50±2,5 100±3,0 500
76±3,0 54±2,5 100±3,0 420
77±3,0 19±1,5 100±3,0 930
77±3,0 24±2,0 100±3,0 900
77±3,0 28±2,0 100±3,0 850
77±3,0 34±2,0 100±3,0 790
77±3,0 40±2,5 100±3,0 700
77±3,0 44±2,5 100±3,0 640
77±3,0 47±2,5 100±3,0 590
77±3,0 50±2,5 100±3,0 540
77±3,0 54±2,5 100±3,0 460
78±3,0 19±1,5 100±3,0 950
78±3,0 24±2,0 100±3,0 920
78±3,0 28±2,0 100±3,0 880
78±3,0 34±2,0 100±3,0 810
78±3,0 44±2,5 100±3,0 660
78±3,0 47±2,5 100±3,0 615
78±3,0 50±2,5 100±3,0 570
78±3,0 54±2,5 100±3,0 490
78±3,0 58±2,5 100±3,0 410
80±3,0 20±1,5 50±5,0 570
80±3,0 20±1,5 100±5,0 1050
80±4,0 20±2,0 120±5,0 1200
80±3,0 30±2,0 50±5,0 490
80-3,0 40+2,5 40±2,0 320
80±3,0 40±2,0 50±5,0 440
80±3,0 40±2,0 100±5,0 880
80-3,0 45+2,5 40±2,0 305
80±3,0 45±2,0 50±5,0 345
80±4,0 50±4,0 100±5,0 230
80-3,0 50+2,5 40±2,0 270
80-3,0 55+2,5 40±2,0 210
80-3,0 60+2,5 100±2,0 195
85-4,0 22 80-120
85±4,0 22±2,0 80±5,0 910
85±4,0 22±2,0 100+6,0 1080
85-3,0 60+2,5 40±2,0 250
85±4,0 54±2,0 55±5,0 420
85-4,0 50+2,5 40±2,0 330
85-4,0 60+2,5 40±2,0 250
85-4,0 65+3,0 40±2,0 210
86±4,0 44±3,0 120±5,0 1100
89±3,0 19±1,5 100±3,0 1270
89±3,0 24±2,0 100±3,0 1240
89±3,0 28±2,0 100±3,0 1200
89±3,0 34±2,0 100±3,0 1130
89±3,0 40±2,5 100±3,0 1030
89±3,0 44±2,5 100±3,0 980
89±3,0 47±2,5 100±3,0 930
89±3,0 50±2,5 100±3,0 880
89±3,0 54±2,5 100±3,0 800
89±3,0 58±2,5 100±3,0 730
89±3,0 64±3,0 100±3,0 590
89±3,0 67±3,0 100±3,0 520
90-4,0 22+2,0 20 -100 270-1 400
90±4,0 30±2,0 100±5,0 630
90±4,0 40±2,0 100±5,0 570
90-4,0 45+3,0 40±2,0 420
90±4,0 50±2,5 50±5,0 500
90±4,0 50±2,5 100±5,0 1000
90±4,0 60±2,5 100±5,0 720
90-4,0 60+2,5 40±2,0 310
90±4,0 60±2,5 100±5,0 360
90±4,0 64±2,5 100±5,0 860
90-4,0 65+3,0 40±2,0 270
92±4,0 19±1,5 100±3,0 1350
92±4,0 24±2,0 100±3,0 1300
92±4,0 28±2,0 100±3,0 1270
92±4,0 34±2,0 100±3,0 1200
92±4,0 40±2,5 100±3,0 1115
92±4,0 44±2,5 100±5,0 1050
92±4,0 47±2,5 100±3,0 1000
92±4,0 50±2,5 100±3,0 950
92±4,0 52±3,0 120±5,0 1200
92±4,0 54±2,5 100±3,0 880
92±4,0 58±2,5 100±3,0 800
92±4,0 64±3,0 100±3,0 670
92±4,0 67±3,0 100±3,0 600
92±4,0 69±3,0 100±5,0 560

Контакты

ООО "Изоляция" izol@list.ru