Центраторы предназначены для центровки торцов труб при монтаже перед сваркой стыков диаметром от 57 мм до 1420 мм при температуре окружающего воздуха от – 40 до + 40 градусов С. Центратор представляет собой шарнирный многогранник из пластинчатых звеньев с нажимными роликами в узлах. Механизм стяжки центратора - винтовой.
| Маркировка |
Диаметр трубы, мм | Количество звеньев | Масса,кг |
|---|---|---|---|
| ЦЗН-57 | 57 | - | 3,2 |
| ЦЗН-76 | 76 | - | 3,5 |
| ЦЗН-89 | 89 | - | 3,8 |
| ЦЗН-108 | 108 | - | 4,0 |
| ЦЗН-114 | 114 | - | 4,5 |
| ЦЗН-159 | 159 | - | 5,0 |
| ЦЗН-168 | 168 | - | 5,5 |
| ЦЗН-219 | 219 | - | 10,0 |
| ЦЗН-273 | 273 | 6 | 10,5 |
| ЦЗН-325 | 325 | 6 | 11,5 |
| ЦЗН-377 | 377 | 6 | 15,0 |
| ЦЗН-426 | 426 | 8 | 18,0 |
| ЦЗН-530 | 530 | 8 | 20,5 |
| ЦЗН-630 | 630 | 12 | 23,0 |
| ЦЗН-720 | 720 | 12 | 25,5 |
| ЦЗН-820 | 820 | 12 | 30,5 |
| ЦЗН-1020 | 1020 | 14 | 32,5 |
| ЦЗН-1067 | 1067 | 14 | 36,0 |
| ЦЗН-1220 | 1220 | 16 | 41,0 |
| ЦЗН-1420 | 1420 | 16 | 48,0 |
Центраторы наружные эксцентриковые ЦНЭ
| Маркировка | Диаметр трубы, мм | Масса,кг |
|---|---|---|
| ЦНЭ 8-15 | 89-159 | 7 |
| ЦНЭ 16-21 | 168-219 | 14,7 |
| ЦНЭ 27-32 | 273-325 | 17,7 |
| ЦНЭ 37-42 | 377-426 | 19,3 |
| ЦНЭ 53 | 530 | 22,5 |
| ЦНЭ 63 | 630 | 25,0 |
| ЦНЭ 72 | 720 | 28,5 |
| ЦНЭ 82 | 820 | 33,0 |
| ЦНЭ 102 | 1020 | 36,5 |
"Отличительные особенности центратора ЦЗН-Г:
• Данное изделие является модификацией центратора звенного наружного ЦЗН, но в отличие от него уменьшает необходимые физические усилия рабочих, что существенно облегчает их труд и повышает производительность при сварке труб;
• Особенность конструкции позволяет существенно уменьшить массу изделия по сравнению с прочими моделями центраторов с гидродомкратом."
| Маркировка | Диаметр трубы, мм | Масса,кг |
|---|---|---|
| ЦЗН-720-Г | 720 | 31 |
| ЦЗН-820-Г | 820 | 33 |
| ЦЗН-1020-Г | 1020 | 38 |
| ЦЗН-1067-Г | 1067 | 40 |
| ЦЗН-1220-Г | 1220 | 43 |
| ЦЗН-1420-Г | 1420 | 49 |
| ЦЗН-1620-Г | 1620 | 56 |
Центраторы наружные арочные гидрофицированные ЦАН-Г
Центратор ЦАН-Г состоит из двух или трех дугообразных, шарнирно связанных между собой секций. Количество секций определено конструктивно в зависимости от диаметра центрируемой трубы. Каждая секция имеет упоры, которыми обеспечивается симметричность взаимного расположения торцев труб. На консоли секции закреплен гидропривод центратора с максимально развиваемым усилием от 3 до 5 т.с. С нижней секцией шарнирно связан захват предназначенный для замыкания силовых секций центратора.
| Маркировка | Диаметр трубы, мм | Развиваемое усилие,тн | Усилие на рукоятке,кг | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|
| ЦАН-325-Г | 325 | 3 | 30 | 27 |
| ЦАН-426-Г | 426 | 3 | 30 | 30 |
| ЦАН-530-Г | 530 | 3 | 30 | 34 |
| ЦАН-630-Г | 630 | 3 | 30 | 36 |
| ЦАН-720-Г | 720 | 5 | 40 | 41 |
| ЦАН-820-Г | 820 | 5 | 40 | 45 |
| ЦАН-1020-Г | 1020 | 5 | 40 | 86 |
| ЦАН-1067-Г | 1067 | 5 | 40 | 89 |
| ЦАН-1220-Г | 1220 | 5 | 40 | 98 |
| ЦАН-1420-Г | 1420 | 5 | 40 | 104 |
Для действующих трубопроводов (в случае «неразрезного» рабочего трубопровода) манжеты поставляются типа II в разъемном (разрезном) виде, дополнительно укомплектованными материалами и оснасткой по соединению (склеиванию) разреза.