Трубы из фторопласта предназначены для использования в качестве фасонных частей трубопроводов и футеровочного материала трубопроводов, через которые под давлением будут транспортироваться агрессивные вещества, кроме трехфтористого хлора, расплавов щелочных металлов и газообразного фтора.

Помимо этого, трубы из фторопласта применяются для изготовления различных деталей, которые в силу своей специфики должны обладать антикоррозионными и электроизоляционными свойствами.

Трубы изготавливаются из термообработанного гранулированного фторопласта методом плунжерной экструзии, который позволяет получать высококачественные изделия точного размера различного диаметра.

Данные изделия выдерживают как низкие (-2000С), так и высокие (+2600С) рабочие температуры и при этом ни сколько не теряют своих технических и эксплуатационных свойств.

Педлагаем широкий ассортимент высококачественных труб из фторопласта-4 и фторопласта-4А. Вы можете приобрести как уже готовые изделия, так и оформить заказ на индивидуальное производство. Мы имеем возможность в кратчайшие сроки изготавливать трубы нестандартных размеров по Вашим чертежам.

Ассортимент труб из фторопласта-4
Наружный диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Толщина стенки, мм Длина, мм Расчетный вес одной трубы, в кг Способ изготовления
11±0,3 7 2±0,3 2000 0,26 Экструзия
15±0,4 7,8 3,6±0,4 2000 0,6 Экструзия
15±0,4 11 2±0,3 2000 0,32 Экструзия
20±0,2 16 2±0,2 2000 0,48 Экструзия
20±0,2 12 4±0,15 2000 1,4 Экструзия
24±0,3 16 4±0,3 2000 1,1 Экструзия
25±0,3 21 2±0,5 2000 0,7 Экструзия
25±1,0 13 6±0,5 2000 1,6 Экструзия
28 18 5±0,7 2000 1,5 Экструзия
30±0,3 25 2,5±0,2 2000 0,92 Экструзия
30±1,5 20 5±0,5 2000 1,66 Экструзия
30±0,5 10 10±0,6 2000 2,4 Экструзия
32±0,5 12 10±0,5 2000 3,6 Экструзия
34,5±0,5 19,5 7,5±0,8 2000 2,72 Экструзия
35+1 11 12±0,5 2000 3,56 Экструзия
38±0,4 30 4±0,15 2000 1,84 Экструзия
38±0,4 25 6,5±0,5 2000 2,86 Экструзия
40±0,5 20 10±0,65 2000 4,04 Экструзия
42±0,5 36 3+3,0 2000 1,56 Экструзия
44±0,7 20 12±1,0 2000 5,18 Экструзия
44±0,7 10 13,5±0,7 2000 5,6 Экструзия
46,5±0,5 36,5 5±0,5 2000 2,8 Экструзия
46,5±0,5 31 7,5±0,8 2000 4,1 Экструзия
47±0,6 41 3±0,25 2000 1,78 Экструзия
50±0,7 44 3±0,25 2000 1,9 Экструзия
50±0,7 40 5±0,5 2000 2,82 Экструзия
50±1,0 20 15±1,0 2000 7,1 Экструзия
54±0,8 47 3,5±0,4 2000 2,2 Экструзия
54±0,8 44 5±0,5 2000 3,1 Экструзия
54±0,8 41 6,5±0,7 2000 4,2 Экструзия
56±0,7 50 3±0,3 2000 2,1 Экструзия
60±1,0 40 10±0,8 2000 6,4 Экструзия
60±1,3 32 14±1,0 2000 9,6 Экструзия
62±0,8 54 4±0,3 2000 2,8 Экструзия
66±0,8 58 4±0,3 2000 3,3 Экструзия
66±0,6 55 5,5±0,4 2000 4,5 Экструзия
66±1,0 51 7,5±0,5 2000 6,2 Экструзия
71±0,7 55 8±1,0 2000 6,5 Экструзия
72±0,8 60 6±0,5 2000 6,3 Экструзия
73±1,0 35 19±1,0 2000 14 Экструзия
74±1,0 67 3,5±0,3 2000 3,6 Экструзия
75±0,8 65 5±0,5 2000 4,7 Экструзия
86,5±2,0 66,5 10±1,0 2000 11 Экструзия
87±2,0 60 13,5±1,0 2000 13,7 Экструзия
88±1,0 76 6±0,5 2000 7 Экструзия
90±2,0 27 31,5±0,1 2000 24,6 Экструзия
92±1,0 82 5±0,5 2000 5,2 Экструзия
96±1,0 86 5±0,5 2000 6,14 Экструзия
96+1,4 82 7±0,5 2000 8,4 Экструзия
97±2,0 23 37±2,0 2000 30 Экструзия
100±2,0 80 10±2,0 2000 12,8 Экструзия
115±1,0 106 4,6±0,5 2000 6,9 Экструзия
115±2,0 103 6±0,5 2000 9 Экструзия
115±3,0 93 11±1,0 2000 15,6 Экструзия
123±3,0 105 9±1,0 2000 14 Экструзия
139±2,0 122 8,5±0,5 2000 14,4 Экструзия
145±3,0 135 5±0,5 2000 9,4 Экструзия
159±3,0 150 4,5±0,5 2000 9,6 Экструзия
190±3,0 177 6,5±0,7 2000 16,1 Экструзия
240±3,0 226 7±0,7 2000 22 Экструзия
290±4,0 276 7±0,7 2000 28 Экструзия

Контакты

ООО "Изоляция" izol@list.ru