ТУ 2245-001-48312016-01
Настоящие технические условия распространяются на ленту полимерно-битумнуюЛИТКОР, предназначенную для защиты от коррозии стальных подземных нефтегазопроводов, а также продуктопроводов и водопроводов с температурой транспортируемого продукта до + 40°С в конструкциях защитных покрытий № 18 и 21 по ГОСТ Р 51164-98. Ленту ЛИТКОР изготавливают путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики специальной рецептуры на полимерную ленту-основу (ПВХ или другие). В зависимости от рецептуры полимерно-битумной мастики лента ЛИТКОР изготавливается двух типов: ЛИТКОР-Л (летняя) и ЛИТКОР-3 (зимняя). Лента ЛИТКОР предназначена для изоляции труб диаметром до 1420 мм включительно и должна иметь толщину мастичного слоя не менее 1,1 и 1,6 мм, а общую толщину не менее 1,5 и 2,0 мм.
Наименование | Норма | |
---|---|---|
Общая толщина ленты, мм, не менее | 1,5; 2,0* | |
Ширина полотна ленты, мм | 450±5 | |
Длина полотна в рулоне, м, не менее | 30 | |
Наружный диаметр рулона, мм, до | 400 |
Наименование показателей качества | Норма | ||
---|---|---|---|
ЛИТКОР | |||
ЛЕТНЯЯ | ЗИМНЯЯ | ||
Внешний вид | Ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм. | ||
Температура хрупкости мастичного слоя, °С, не выше | Трещины, разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются. | ||
-5 | -20 | ||
Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, МПа, не менее, при нанесении: холодным способом с подплавлением мастичного слоя | 0,20 0,25 | 0,30 0,35 | |
Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, Н/см, не менее, при нанесении: холодным способом с подплавлением мастичного слоя | 10 15 | 15 20 | |
Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20°С, Н/см, не менее | 7,0 | ||
Водонасыщение за 24 часа, %, не более | 0,2 | ||
Грибостойкость, балл, не более | 2 | ||
Переходное сопротивление покрытия в 3 % растворе NaCl при температуре 20°С, Ом×м2, не менее | 1×108 | ||
Прочность покрытия при ударе (два слоя ленты плюс обертка) в интервале температур от -20 до +40°С, Дж, не менее | 5 |
Лента ЛИТКОР-З наносится при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 10ºС,
ЛИТКОР-Л – от минус 5 до плюс 40ºС.
Гарантийный срок хранения ленты ЛИТКОР – 12 месяцев со дня изготовления.