ТУ 2245-003-01297858-01
предназначена для защиты от коррозии стальных подземных нефтегазопроводов, а также продуктопроводов и водопроводов с температурой транспортируемого продукта до плюс 40С в конструкциях защитных покрытий № 18 и 21 по ГОСТ Р 51164-98, № 5 и 6 по ГОСТ Р 9.602-2005.
Наименование | Норма |
---|---|
Общая толщина ленты, мм, не менее | 1,5 |
Ширина полотна ленты, мм | 450±5 |
Длина полотна в рулоне, м, не менее | 30 |
Наружный диаметр рулона, мм, до | 400 |
По согласованию с заказчиком лента может выпускаться другой ширины
Наименование показателей качества | Норма | |
---|---|---|
ЛИТЭП | ||
ЛЕТНЯЯ | ЗИМНЯЯ | |
Внешний вид | Ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм. | |
Температура хрупкости мастичного слоя, °С, не выше | Трещины и разрывы мастичного слоя, и отслоение его от основы не допускаются. | |
-5 | -20 | |
Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, МПа, не менее, при нанесении: холодным способом с подплавлением мастичного слоя | 0,25 0,3 | 0,2 0,25 |
Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, Н/см, не менее, при нанесении: холодным способом - с подплавлением мастичного слоя | 10 15 | |
Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20°С, Н/см, не менее | 7,0 | |
Водонасыщение за 24 часа, %, не более | 0,2 | |
Грибостойкость, балл, не более | 2 |
Лента ЛИТЭП-З наносится при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 10ºС,
ЛИТЭП-Л – от минус 5 до плюс 40ºС.
Гарантийный срок хранения ленты ЛИТЭП – 6 месяцев со дня изготовления.